Type | DR750X-1CH Plus FULL HD DASHCAM |
Aantal opname kanalen | 1 (voor) |
Kleur | Zwart |
Formaat | Voor camera: 118.5 x 36 mm |
Gewicht | Voor camera: 105 gram |
Opslag | MicroSD kaart (verkrijgbaar in 16, 32, 64, 128 en 256GB) |
Camera | Voor camera: Full HD Sony Starvis beeldsensor |
Kijkhoek | Voor camera: diagonaal 139°, horizontaal 116° en verticaal 61° |
Resolutie voor camera | Full HD (1920×1080) @60fps |
* De frame rate kan tijdens Wi-Fi streaming variëren. | |
Video codec | H.264 (AVC) |
Videokwaliteit | Hoogste kwaliteit (Extreme) 25 Mbps |
Hoogste 12 Mbps | |
Hoog 10 Mbps | |
Normaal 8 Mbps | |
Video formaat | MP4 |
Wi-Fi | Ingebouwd (802.11n 2.4GHz / 802.11ac 5GHz Dual band) – Wi-Fi knop aan/uit |
GPS | Ingebouwd (Dual Band : GPS / Glonass) |
Microfoon | Ingebouwd |
Speaker | Ingebouwd |
LED | Opname LED, GPS/BT LED, LTE/Wi-Fi LED, Front Cam Security LED, Nabijheidsdetectie LED |
Sensor | G-Sensor (3-Axis Accelaration Sensor) |
Back-Up stroom | Ingebouwde super condensator |
Stroom voorziening | DC 12V – 24V (DC Plug (Ø3.5 x Ø1.1), MAX 1 A/12 V) |
Stroom verbruik | Normale modus: 275mA/uur (met GPS aan en Wi-Fi aan) |
Normale modus: 240mA/uur (met GPS en Wi-Fi uit) | |
Parkeer modus: 220mA/uur (met GPS aan en Wi-Fi aan) | |
Parkeer modus: 185mA/uur (met GPS en Wi-Fi uit) | |
* Actuele stroomverbruik kan afwijken bij bepaalde omstandigheden | |
Operationele temperatuur | -20 °C − 85 °C |
Opslag temperatuur | -20 °C − 90 °C |
Temperatuur cut-off beveiliging | Bij 85℃elcius |
Certificaten | Voor camera: FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE, IC |
Software | BlackVue Viewer voor Windows / Mac OS |
* Windows 7 of hoger / Mac OS X | |
10.10 (Yosemite) of hoger BlackVue App (Android 5.0 of hoger, iOS 9.0 of hoger) | |
LTE module | Extern (Optioneel) |
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren. Om aan de nieuwe e-Privacy richtlijn te voldoen, vragen we je om toestemming om cookies te plaatsen. Klik hier voor meer informatie.